| Ürün Özellikleri |
| Okuma | 3999Count |
| Çözünürlük | 3 ¾Dijit |
| DC Voltaj | 600V |
| DC Voltaj Kademe | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 600V...±(0.5%+4d) |
| AC Voltaj | 600V |
| AC Voltaj Kademe | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 600V...±(0.8%+6d) |
| DC Akım | 10A |
| DC Akım Kademe | 400uA/ 4000uA/ 40mA/ 400mA/ 10A...±(1.0%+10d) |
| AC Akım | 10A |
| AC Akım Kademe | 400uA/ 4000uA/ 40mA/ 400mA/ 10A...±(1.5%+10d) |
| Direnç | 40MΩ |
| Direnç Kademe | 400Ω/ 4kΩ/ 40kΩ/ 400kΩ/ 4MΩ/ 40MΩ...±(0.8%+4d) |
| Kapasite | 100µF |
| Kapasite Kademe | 4nF/ 40nF/ 400nF/ 4uF/ 40uF/ 100uF...±(3.5%+8d) |
| Frekans | 30MHz |
| Frekans Kademe | 1Hz/ 10Hz/ 100Hz/ 1kHz/ 10kHz/ 100kHz/ 30MHz...±(0.5%+10d |
| Sıcaklık | -20...1000℃...±(1.0%+5d) |
| Diod Testi |  |
| Transistor Testi | - |
| Sesli İkaz |  |
| Autorange |  |
| RS-232 | - |
| Boyut | 145 × 80 × 30mm |
| Pil | 3V(1.5×2) |
| Standart Donanım | Test Probları, Kullanım Kitapçığı |